| Üretici | |
| Üretici Parça No. | 1734248-9 |
| EBEE Parça No. | 9765995-1734248-9-EB |
| Müşteri No. | |
| Veri Sayfası | |
| EDA Modelleri | |
| Açıklama | CONN FPC VERT 9POS 1MM SMD |
Lütfen teklif talebinde bulunun, derhal yanıtlayacağız.
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $1.0700 | $ 1.0700 |
| 10+ | $0.8680 | $ 8.6800 |
| 25+ | $0.8004 | $ 20.0100 |
| 50+ | $0.7526 | $ 37.6300 |
| 100+ | $0.7077 | $ 70.7700 |
| 250+ | $0.6524 | $ 163.1000 |
| 500+ | $0.6135 | $ 306.7500 |
| Tür | Açıklama | Tümünü Seç |
|---|---|---|
| Kategori | Connectors, Interconnects ,FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors ,FFC, FPC (Flat Flexible) Connector Assemblies | |
| Veri Sayfası | TE Connectivity AMP Connectors 1734248-9 | |
| Seri | - | |
| Ambalaj | Tape & Reel (TR):::Cut Tape (CT):::Digi-Reel® | |
| Kısmen Durum | Active | |
| Pozisyon sayısı | 9 | |
| Montaj Tipi | Surface Mount | |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ 85°C | |
| Konut Rengi | Black | |
| Malzeme Yangılanabilirlik Derecelendirmesi | UL94 V-0 | |
| Özellikler | Zero Insertion Force (ZIF) | |
| Temel Ürün Numarası | 1734248 | |
| İletişim Malzemesi | Phosphor Bronze | |
| İletişim Finish | Gold | |
| İletişim Finish Kalınlığı | Flash | |
| Matlama Döngüleri | 20 | |
| Mevcut Derecelendirme (Smameler) | 1A | |
| Sonlandırma | Solder | |
| Bir piyatch | 0.039" (1.00mm) | |
| Düz Flex Tipi | FPC | |
| FFC, FCB Kalınlığı | 0.30mm | |
| Kilitleme Özelliği | Slide Lock | |
| Voltaj Derecelendirmesi | 125V | |
| Konut Malzemesi | Polyamide (PA9T), Nylon 9T | |
| Konektör / KontT Türü | Contacts, Vertical - 1 Sided | |
| Yönetim Kurulu Üst Yüksekliği | 0.217" (5.50mm) | |
| Kablo Son Tipi | Tapered | |
| Aktüatör Matal | Polyamide (PA9T), Nylon 9T | |
| Aktüatör rengi | Black |
Lütfen teklif talebinde bulunun, derhal yanıtlayacağız.
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $1.0700 | $ 1.0700 |
| 10+ | $0.8680 | $ 8.6800 |
| 25+ | $0.8004 | $ 20.0100 |
| 50+ | $0.7526 | $ 37.6300 |
| 100+ | $0.7077 | $ 70.7700 |
| 250+ | $0.6524 | $ 163.1000 |
| 500+ | $0.6135 | $ 306.7500 |
