| Üretici | |
| Üretici Parça No. | 0885366705 |
| EBEE Parça No. | 10064159-0885366705-EB |
| Müşteri No. | |
| EDA Modelleri | |
| Açıklama | MPO QSFP SM JUMPER 5M |
Lütfen teklif talebinde bulunun, derhal yanıtlayacağız.
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $127.4400 | $ 127.4400 |
| 20+ | $103.1645 | $ 2063.2900 |
| 40+ | $98.2470 | $ 3929.8800 |
| 60+ | $95.4803 | $ 5728.8180 |
| 100+ | $94.9041 | $ 9490.4100 |
| Tür | Açıklama | Tümünü Seç |
|---|---|---|
| Kategori | Cables, Wires ,Fiber Optic Cables | |
| Seri | 88536 | |
| Ambalaj | Bulk | |
| Kısmen Durum | Active | |
| Tip | Singlemode, OS2 | |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ 70°C | |
| Özellikler | - | |
| Temel Ürün Numarası | 088536 | |
| 1. Konektör | MPO | |
| İkinci Konektörü | MPO | |
| Kablo Çapı | 0.12" (3.0mm) | |
| Uzunluk - Genel | 16.4' (5.0m) | |
| Ceket (Salm) Malzemesi | - | |
| Reytingler | - | |
| Kablo Tipi | Bend Insensitive Fiber (BIF) | |
| Eksersizlik Kaybetti | 0.75dB | |
| Lif Tipi | 9/125 | |
| Bend Yarıçap | - | |
| Renk - Kablo | Yellow | |
| Renk - Konektörler | Black | |
| İadat Kaybetmek | 50dB |
Lütfen teklif talebinde bulunun, derhal yanıtlayacağız.
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $127.4400 | $ 127.4400 |
| 20+ | $103.1645 | $ 2063.2900 |
| 40+ | $98.2470 | $ 3929.8800 |
| 60+ | $95.4803 | $ 5728.8180 |
| 100+ | $94.9041 | $ 9490.4100 |
