Idioma:
English
العربية
Deutsch(German)
Español(Spanish)
Türkçe (Turkish)
Português(Portuguese)
한국어(Korean)
日本語(Japanese)
Italiano(Italian)
Français (French)
Hong Kong: +852-61173199
E-mail:
[email protected]
Política de Privacidade
Termos e Condições
Política de Cookies
20/page
50/page
100/page
No data
20/page
50/page
100/page
No data
Português(Portuguese)
Contate-nos
Ajuda
Todos os Produtos
Fabricantes
Novos Produtos
Suporte
Sobre Nós
Ofertas
hot
Cabos Personalizados
new
home
/
Produtos
/
Wire/cable
/
Labels, Labeling
Labels, Labeling
Os Resultados de Labels, Labeling
2776
Filtragem Inteligente
Redefinir Tudo
Aplicar
Ofertas
Em Estoque
RoHs
Datasheet
Marcas Asiáticas
Fabricante
Brady Corporation
Redefinir
Pacote
Packaging
*
PermaSleeve®
BSP™45
Part Status
Bulk
Connector Type
Active
Obsolete
Shell Size, MIL
-
-40°C ~ 120°C
0°C ~ 55°C
-20°C ~ 60°C
-10°C ~ 55°C
0°C ~ 50°C
-55°C ~ 135°C
-30°C ~ 60°C
-55°C ~ 225°C
Includes
PS-094
PS-187
PS-250
PS-1000
PS-500
3PS-750
HX-750
B33D-375
PS-375
PS-125
3PS-187
HX-500
PS-750
2LSZH
HX-2000
2HX-750
2HX-2000
3PS-1000
HX-1000
2HX-1000
HX-094
3PS-094
HX-1500
2HX-187
HX-187
LSZH-187
3PS-500
3FR-187
2HT-750
3PS-250
B33D-125
HX-250
LSZH-250
2HX-250
3PS-125
3FR-250
2HT-1000
2HX-1500
3HT-094
2HT-1500
SA-3PS
2HT-125
2HX-500
SA-2LSZH
2HT-375
2HT-187
2HT-500
3PS-375
HX-375
2HT-250
2HX-094
2HX-375
HX-125
2HX-125
DR-187
DR-250
Transfer Rate
Black
Gray
Blue
Green
White
Red
Yellow
Orange
Brown
Violet
Pink
Flat Flex Type
-
Simplex/Duplex
Polyolefin (PO)
Polyolefin
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
Polyolefin (PO), Halogen Free
Polyolefin (PO), Diesel Resistant
Label Size
Heat Shrinkable
Heat Shrinkable, Two-Sided
Legend
2.00" W x 0.09" Dia (50.8mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.02" ~ 0.08" (0.6mm ~ 2.0mm)
1.00" W x 0.19" Dia (25.4mm x 4.8mm); Cable O.D. 0.06" ~ 0.15" (1.6mm ~ 3.8mm)
1.00" W x 0.25" Dia (25.4mm x 6.4mm); Cable O.D. 0.09" ~ 0.22" (2.4mm ~ 5.5mm)
2.00" W x 0.25" Dia (50.8mm x 6.4mm); Cable O.D. 0.09" ~ 0.21" (2.4mm ~ 5.5mm)
1.50" W x 0.25" Dia (38.1mm x 6.4mm); Cable O.D. 0.09" ~ 0.22" (2.4mm ~ 5.5mm)
2.00" W x 0.19" Dia (50.8mm x 4.8mm); Cable O.D. 0.06" ~ 0.15" (1.6mm ~ 3.8mm)
2.00" W x 0.38" Dia (50.8mm x 9.5mm); Cable O.D. 0.13" ~ 0.32" (3.2mm ~ 8.1mm)
0.75" W x 0.25" Dia (19.1mm x 6.4mm); Cable O.D. 0.09" ~ 0.22" (2.4mm ~ 5.5mm)
2.00" W x 0.50" Dia (50.8mm x 12.7mm); Cable O.D. 0.25" ~ 0.45" (6.4mm ~ 11.4mm)
0.50" W x 0.19" Dia (12.7mm x 4.8mm); Cable O.D. 0.06" ~ 0.15" (1.6mm ~ 3.8mm)
1.50" W x 0.50" Dia (38.1mm x 12.7mm); Cable O.D. 0.25" ~ 0.45" (6.4mm ~ 11.4mm)
0.50" W x 0.50" Dia (12.7mm x 12.7mm); Cable O.D. 0.25" ~ 0.45" (6.4mm ~ 11.4mm)
2.00" W x 0.09" Dia (50.8mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.03" ~ 0.08" (0.8mm ~ 2.0mm)
2.00" W x 1.25" H (50.8mm x 31.8mm); Cable O.D. 0.25" ~ 0.70" (6.4mm ~ 17.8mm)
1.00" W x 1.25" H (25.4mm x 31.8mm); Cable O.D. 0.38" ~ 0.70" (9.5mm ~ 17.8mm)
1.50" W x 1.25" H (38.1mm x 31.8mm); Cable O.D. 0.38" ~ 0.70" (9.5mm ~ 17.8mm)
2.00" W x 1.66" H (50.8mm x 42.2mm); Cable O.D. 0.50" ~ 0.95" (12.7mm ~ 24.1mm)
2.00" W x 1.25" H (50.8mm x 31.8mm); Cable O.D. 0.38" ~ 0.70" (9.5mm ~ 17.8mm)
1.00" W x 0.50" Dia (25.4mm x 12.7mm); Cable O.D. 0.25" ~ 0.45" (6.4mm ~ 11.4mm)
2.00" W x 3.17" H (50.8mm x 80.4mm); Cable O.D. 1.00" ~ 1.95" (25.4mm ~ 49.5mm)
2.00" W x 1.66" H (50.8mm x 42.2mm); Cable O.D. 0.45" ~ 0.95" (11.4mm ~ 24.1mm)
1.00" W x 1.66" H (25.4mm x 42.2mm); Cable O.D. 0.50" ~ 0.95" (12.7mm ~ 24.1mm)
2.00" W x 0.18" H (50.8mm x 4.6mm); Cable O.D. 0.05" ~ 0.08" (1.2mm ~ 2.0mm)
2.00" W x 0.24" H (50.8mm x 6.0mm); Cable O.D. 0.06" ~ 0.11" (1.6mm ~ 2.8mm)
2.00" W x 0.09" Dia (50.8mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.05" ~ 0.08" (1.2mm ~ 2.0mm)
1.00" W x 0.13" Dia (25.4mm x 3.2mm); Cable O.D. 0.06" ~ 0.11" (1.6mm ~ 2.8mm)
1.50" W x 0.09" Dia (38.1mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.05" ~ 0.08" (1.2mm ~ 2.0mm)
1.00" W x 2.43" H (25.4mm x 61.8mm); Cable O.D. 0.75" ~ 1.45" (19.1mm ~ 36.8mm)
1.00" W x 0.19" Dia (25.4mm x 4.8mm); Cable O.D. 0.09" ~ 0.15" (2.4mm ~ 3.8mm)
0.75" W x 0.09" Dia (19.1mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.05" ~ 0.08" (1.2mm ~ 2.0mm)
2.00" W x 0.19" Dia (50.8mm x 4.8mm); Cable O.D. 0.09" ~ 0.15" (2.4mm ~ 3.8mm)
2.00" W x 0.38" Dia (50.8mm x 9.5mm); Cable O.D. 0.19" ~ 0.32" (4.8mm ~ 8.1mm)
0.67" W x 0.19" Dia (17.0mm x 4.8mm); Cable O.D. 0.06" ~ 0.15" (1.6mm ~ 3.8mm)
1.50" W x 0.19" Dia (38.1mm x 4.8mm); Cable O.D. 0.09" ~ 0.15" (2.4mm ~ 3.8mm)
0.75" W x 0.19" Dia (19.1mm x 4.8mm); Cable O.D. 0.09" ~ 0.15" (2.4mm ~ 3.8mm)
2.00" W x 0.85" H (50.8mm x 21.6mm); Cable O.D. 0.25" ~ 0.45" (6.4mm ~ 11.4mm)
2.00" W x 0.25" Dia (50.8mm x 6.4mm); Cable O.D. 0.09" ~ 0.22" (2.4mm ~ 5.5mm)
0.75" W x 1.25" H (19.1mm x 31.8mm); Cable O.D. 0.38" ~ 0.70" (9.5mm ~ 17.8mm)
0.67" W x 1.25" H (17.0mm x 31.8mm); Cable O.D. 0.38" ~ 0.70" (9.5mm ~ 17.8mm)
0.50" W x 1.25" H (12.7mm x 31.8mm); Cable O.D. 0.38" ~ 0.70" (9.5mm ~ 17.8mm)
2.00" W x 0.44" H (50.8mm x 11.2mm); Cable O.D. 0.13" ~ 0.22" (3.2mm ~ 5.5mm)
0.67" W x 1.66" H (17.0mm x 42.2mm); Cable O.D. 0.50" ~ 0.95" (12.7mm ~ 24.1mm)
0.50" W x 1.66" H (12.7mm x 42.2mm); Cable O.D. 0.50" ~ 0.95" (12.7mm ~ 24.1mm)
2.00" W x 0.25" Dia (50.8mm x 6.4mm); Cable O.D. 0.13" ~ 0.22" (3.2mm ~ 5.5mm)
2.00" W x 0.13" Dia (50.8mm x 3.2mm); Cable O.D. 0.05" ~ 0.11" (1.2mm ~ 2.8mm)
1.50" W x 0.44" Dia (38.1mm x 11.2mm); Cable O.D. 0.09" ~ 0.22" (2.4mm ~ 5.5mm)
0.50" W x 0.25" Dia (12.7mm x 6.4mm); Cable O.D. 0.09" ~ 0.22" (2.4mm ~ 5.5mm)
0.67" W x 0.25" Dia (17.0mm x 6.4mm); Cable O.D. 0.09" ~ 0.22" (2.4mm ~ 5.5mm)
1.50" W x 0.25" Dia (38.1mm x 6.4mm); Cable O.D. 0.13" ~ 0.22" (3.2mm ~ 5.5mm)
2.00" W x 2.43" H (50.8mm x 61.8mm); Cable O.D. 0.75" ~ 1.45" (19.1mm ~ 36.8mm)
2.00" W x 0.25" Dia (50.8mm x 6.4mm); Cable O.D. 0.08" ~ 0.22" (2.1mm ~ 5.5mm)
1.00" W x 0.25" Dia (25.4mm x 6.4mm); Cable O.D. 0.08" ~ 0.22" (2.1mm ~ 5.5mm)
1.00" W x 0.24" H (25.4mm x 6.0mm); Cable O.D. 0.06" ~ 0.11" (1.6mm ~ 2.8mm)
1.00" W x 0.85" H (25.4mm x 21.6mm); Cable O.D. 0.25" ~ 0.45" (6.4mm ~ 11.4mm)
1.00" W x 0.25" Dia (25.4mm x 6.4mm); Cable O.D. 0.13" ~ 0.22" (3.2mm ~ 5.5mm)
1.00" W x 0.65" H (25.4mm x 16.4mm); Cable O.D. 0.19" ~ 0.32" (4.8mm ~ 8.1mm)
2.00" W x 0.65" H (50.8mm x 16.4mm); Cable O.D. 0.19" ~ 0.32" (4.8mm ~ 8.1mm)
0.75" W x 0.50" Dia (19.1mm x 12.7mm); Cable O.D. 0.25" ~ 0.45" (6.4mm ~ 11.4mm)
2.00" W x 0.13" Dia (50.8mm x 3.2mm); Cable O.D. 0.06" ~ 0.11" (1.6mm ~ 2.8mm)
0.67" W x 0.50" Dia (17.0mm x 12.7mm); Cable O.D. 0.25" ~ 0.45" (6.4mm ~ 11.4mm)
1.00" W x 0.38" Dia (25.4mm x 9.5mm); Cable O.D. 0.19" ~ 0.32" (4.8mm ~ 8.1mm)
1.00" W x 0.34" H (25.4mm x 8.5mm); Cable O.D. 0.09" ~ 0.15" (2.4mm ~ 3.8mm)
2.00" W x 0.34" H (50.8mm x 8.5mm); Cable O.D. 0.09" ~ 0.15" (2.4mm ~ 3.8mm)
1.00" W x 0.44" H (25.4mm x 11.2mm); Cable O.D. 0.13" ~ 0.22" (3.2mm ~ 5.5mm)
0.75" W x 0.25" Dia (19.1mm x 6.4mm); Cable O.D. 0.13" ~ 0.22" (3.2mm ~ 5.5mm)
0.67" W x 0.25" Dia (17.0mm x 6.4mm); Cable O.D. 0.13" ~ 0.22" (3.2mm ~ 5.5mm)
0.50" W x 0.25" Dia (12.7mm x 6.4mm); Cable O.D. 0.13" ~ 0.22" (3.2mm ~ 5.5mm)
1.00" W x 0.18" H (25.4mm x 4.6mm); Cable O.D. 0.05" ~ 0.08" (1.2mm ~ 2.0mm)
0.75" W x 0.38" Dia (19.1mm x 9.5mm); Cable O.D. 0.19" ~ 0.32" (4.8mm ~ 8.1mm)
1.50" W x 0.38" Dia (38.1mm x 9.5mm); Cable O.D. 0.19" ~ 0.32" (4.8mm ~ 8.1mm)
1.00" W x 0.09" Dia (25.4mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.05" ~ 0.08" (1.2mm ~ 2.0mm)
1.50" W x 0.13" Dia (38.1mm x 3.2mm); Cable O.D. 0.06" ~ 0.11" (1.6mm ~ 2.8mm)
0.75" W x 0.13" Dia (19.1mm x 3.2mm); Cable O.D. 0.06" ~ 0.11" (1.6mm ~ 2.8mm)
0.67" W x 0.09" Dia (17.0mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.05" ~ 0.08" (1.2mm ~ 2.0mm)
0.50" W x 0.09" Dia (12.7mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.05" ~ 0.08" (1.2mm ~ 2.0mm)
0.50" W x 0.38" Dia (12.7mm x 9.5mm); Cable O.D. 0.19" ~ 0.32" (4.8mm ~ 8.1mm)
0.67" W x 0.38" Dia (17.0mm x 9.5mm); Cable O.D. 0.19" ~ 0.32" (4.8mm ~ 8.1mm)
0.67" W x 0.13" Dia (17.0mm x 3.2mm); Cable O.D. 0.06" ~ 0.11" (1.6mm ~ 2.8mm)
0.50" W x 0.13" Dia (12.7mm x 3.2mm); Cable O.D. 0.06" ~ 0.11" (1.6mm ~ 2.8mm)
1.00" W x 0.65" Dia (25.4mm x 16.4mm); Cable O.D. 0.13" ~ 0.32" (3.2mm ~ 8.1mm)
1.15" W x 0.19" Dia (29.2mm x 4.8mm); Cable O.D. 0.09" ~ 0.15" (2.4mm ~ 3.8mm)
2.30" W x 0.19" Dia (58.4mm x 4.8mm); Cable O.D. 0.09" ~ 0.15" (2.4mm ~ 3.8mm)
0.50" W x 0.19" Dia (12.7mm x 4.8mm); Cable O.D. 0.09" ~ 0.15" (2.4mm ~ 3.8mm)
0.67" W x 0.19" Dia (17.0mm x 4.8mm); Cable O.D. 0.09" ~ 0.15" (2.4mm ~ 3.8mm)
1.50" W x 3.17" H (38.1mm x 80.4mm); Cable O.D. 1.00" ~ 1.95" (25.4mm ~ 49.5mm)
Resultados:
2776
Filtragem Inteligente
1
2
3
4
5
6
139
Imagens
Preços
Quantidade
Disponibilidade
Cód. Fab. #
eBee Part#
Manufacturer
Product Name
Description
RoHS
Pacote
Embalagem
Imagens
Preços
Quantidade
Disponibilidade
Cód. Fab. #
Cód. eBee #
Fabricante
Nome do Produto
Descrição
RoHS
Pacote
Embalagem
Datasheet
1+
$7,539.0400
RFQ
Mín: 1
Mult: 1
-
2HX-250-2-WT-J-3
10565451-2HX-250-2-WT-J-3-EB
Brady Corporation
2HX-250-2-WT-J-3
-
-
Bulk
Datasheet
1+
$7,539.0400
RFQ
Mín: 1
Mult: 1
-
2HX-250-2-WT-J-4
10565452-2HX-250-2-WT-J-4-EB
Brady Corporation
2HX-250-2-WT-J-4
-
-
Bulk
Datasheet
1+
$7,539.0400
RFQ
Mín: 1
Mult: 1
-
2HX-250-2-YL-J-3
10565453-2HX-250-2-YL-J-3-EB
Brady Corporation
2HX-250-2-YL-J-3
-
-
Bulk
Datasheet
1+
$7,539.0400
RFQ
Mín: 1
Mult: 1
-
2HX-250-2-YL-J-4
10565454-2HX-250-2-YL-J-4-EB
Brady Corporation
2HX-250-2-YL-J-4
-
-
Bulk
Datasheet
1+
$7,659.0100
RFQ
Mín: 1
Mult: 1
-
2HX-187-2-WT-J-3
10565455-2HX-187-2-WT-J-3-EB
Brady Corporation
2HX-187-2-WT-J-3
-
-
Bulk
Datasheet
1+
$7,659.0100
RFQ
Mín: 1
Mult: 1
-
2HX-187-2-YL-J-3
10565456-2HX-187-2-YL-J-3-EB
Brady Corporation
2HX-187-2-YL-J-3
-
-
Bulk
Datasheet
1+
$7,659.0100
RFQ
Mín: 1
Mult: 1
-
2HX-187-2-YL-J-4
10565457-2HX-187-2-YL-J-4-EB
Brady Corporation
2HX-187-2-YL-J-4
-
-
Bulk
Datasheet
1+
$7,659.0100
RFQ
Mín: 1
Mult: 1
-
2HX-187-2-WT-J-4
10565458-2HX-187-2-WT-J-4-EB
Brady Corporation
2HX-187-2-WT-J-4
-
-
Bulk
Datasheet
1+
$7,659.0100
RFQ
Mín: 1
Mult: 1
-
HX-187-2-YL-J-4
10565459-HX-187-2-YL-J-4-EB
Brady Corporation
HX-187-2-YL-J-4
-
-
Bulk
Datasheet
1+
$7,659.0100
RFQ
Mín: 1
Mult: 1
-
HX-187-2-WT-J-4
10565460-HX-187-2-WT-J-4-EB
Brady Corporation
HX-187-2-WT-J-4
-
-
Bulk
Datasheet
1+
$7,659.0100
RFQ
Mín: 1
Mult: 1
-
HX-187-2-YL-J-3
10565461-HX-187-2-YL-J-3-EB
Brady Corporation
HX-187-2-YL-J-3
-
-
Bulk
Datasheet
1+
$7,659.0100
RFQ
Mín: 1
Mult: 1
-
HX-187-2-WT-J-3
10565462-HX-187-2-WT-J-3-EB
Brady Corporation
HX-187-2-WT-J-3
-
-
Bulk
Datasheet
1+
$7,979.0500
RFQ
Mín: 1
Mult: 1
-
3PS-187-2-WT-J
10565463-3PS-187-2-WT-J-EB
Brady Corporation
3PS-187-2-WT-J
-
-
Bulk
Datasheet
1+
$7,979.0500
RFQ
Mín: 1
Mult: 1
-
PS-187-2-WT-J
10565464-PS-187-2-WT-J-EB
Brady Corporation
PS-187-2-WT-J
-
-
Bulk
Datasheet
1+
$10,789.0700
RFQ
Mín: 1
Mult: 1
-
2HT-250-2-WT-J
10565465-2HT-250-2-WT-J-EB
Brady Corporation
2HT-250-2-WT-J
-
-
Bulk
Datasheet
-
RFQ
Mín: 1
Mult: 1
-
2HT-750-2-WT-J
10565466-2HT-750-2-WT-J-EB
Brady Corporation
2HT-750-2-WT-J
-
-
Datasheet
1+
$11,519.0200
RFQ
Mín: 1
Mult: 1
-
3HT-094-2-WT-J
10565467-3HT-094-2-WT-J-EB
Brady Corporation
3HT-094-2-WT-J
-
-
Bulk
Datasheet
-
RFQ
Mín: 1
Mult: 1
-
2HT-1000-2-WT-J
10565468-2HT-1000-2-WT-J-EB
Brady Corporation
2HT-1000-2-WT-J
-
-
Datasheet
1+
$12,869.0500
RFQ
Mín: 1
Mult: 1
-
2HT-125-2-WT-J
10565469-2HT-125-2-WT-J-EB
Brady Corporation
2HT-125-2-WT-J
-
-
Bulk
Datasheet
1+
$13,539.0200
RFQ
Mín: 1
Mult: 1
-
2HT-187-2-WT-J
10565470-2HT-187-2-WT-J-EB
Brady Corporation
2HT-187-2-WT-J
-
-
Bulk
1
2
3
4
5
6
139
(0 itens)
Está vazio.