| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | SPT1AM471F09OR |
| Código da Peça EBEE | E8556209 |
| Pacote | Through Hole,D8xL9mm |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | - |
| Descrição | 10V 470uF ±20% Plugin,D8xL9mm Polymer Aluminum Capacitors ROHS |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1179 | $ 0.5895 |
| 50+ | $0.0941 | $ 4.7050 |
| 150+ | $0.0822 | $ 12.3300 |
| 500+ | $0.0733 | $ 36.6500 |
| 2500+ | $0.0662 | $ 165.5000 |
| 5000+ | $0.0626 | $ 313.0000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Capacitores de ,Capacitores de alumínio de polímero | |
| Folha de Dados | Yunxing SPT1AM471F09OR | |
| RoHS | ||
| Temperatura de funcionamento | -55℃~+105℃ | |
| Diâmetro | 8mm | |
| A capacidade de condensar- | 470uF | |
| Tolerância | ±20% | |
| Resistência equivalente da série (ESR) | - | |
| Corrente do Ripple | - | |
| Avaliação de tensão | 10V | |
| Espaçamento de pinos | 3.5mm | |
| Altura - sentado (máximo) | 9mm | |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1179 | $ 0.5895 |
| 50+ | $0.0941 | $ 4.7050 |
| 150+ | $0.0822 | $ 12.3300 |
| 500+ | $0.0733 | $ 36.6500 |
| 2500+ | $0.0662 | $ 165.5000 |
| 5000+ | $0.0626 | $ 313.0000 |
