12% off
| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | YLED1206GFT |
| Código da Peça EBEE | E837635752 |
| Pacote | 1206 |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | - |
| Descrição | 1206 LED Indication - Discrete ROHS |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 20+ | $0.0205 | $ 0.4100 |
| 200+ | $0.0160 | $ 3.2000 |
| 600+ | $0.0135 | $ 8.1000 |
| 2000+ | $0.0120 | $ 24.0000 |
| 10000+ | $0.0106 | $ 106.0000 |
| 20000+ | $0.0099 | $ 198.0000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics ( ,Indicação LED - discreto | |
| Folha de Dados | YONGYUTAI YLED1206GFT | |
| RoHS | ||
| Temperatura de funcionamento | -40℃~+85℃ | |
| Configuração do diodo | Discrete Diode | |
| Corrente para a frente | 5mA | |
| Comprimento de onda de pico | 525nm | |
| Intensidade luminosa | 520mcd | |
| Cor da lente | Water Clear | |
| Visão do ângulo | 120° | |
| Poder (Watts) | 70mW | |
| Illumination Color | Emerald Green | |
| Voltage - Forward(Vf) | 2.5V~3.1V | |
| Wavelength - Dominant | 519nm~534nm |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 20+ | $0.0205 | $ 0.4100 |
| 200+ | $0.0160 | $ 3.2000 |
| 600+ | $0.0135 | $ 8.1000 |
| 2000+ | $0.0120 | $ 24.0000 |
| 10000+ | $0.0106 | $ 106.0000 |
| 20000+ | $0.0099 | $ 198.0000 |
