5% off
| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | BAS70DW-04 |
| Código da Peça EBEE | E822391917 |
| Pacote | SOT-363 |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | - |
| Descrição | SOT-363 Schottky Diodes ROHS |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 10+ | $0.0376 | $ 0.3760 |
| 100+ | $0.0296 | $ 2.9600 |
| 300+ | $0.0257 | $ 7.7100 |
| 3000+ | $0.0232 | $ 69.6000 |
| 6000+ | $0.0208 | $ 124.8000 |
| 9000+ | $0.0196 | $ 176.4000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Os diodos ,Diodos de Schottky | |
| Folha de Dados | YFW BAS70DW-04 | |
| RoHS | ||
| Corrente de vazamento reverso (Ir) | 100nA@50V | |
| Configuração do diodo | 2 Pair Series Connection | |
| Tensão - DC Reverse (Vr) (Max) | 70V | |
| Voltage - Forward(Vf@If) | 1V@15mA | |
| Current - Rectified | 70mA | |
| Non-Repetitive Peak Forward Surge Current | 500mA | |
| Operating Junction Temperature Range | -40℃~+125℃ |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 10+ | $0.0376 | $ 0.3760 |
| 100+ | $0.0296 | $ 2.9600 |
| 300+ | $0.0257 | $ 7.7100 |
| 3000+ | $0.0232 | $ 69.6000 |
| 6000+ | $0.0208 | $ 124.8000 |
| 9000+ | $0.0196 | $ 176.4000 |
