| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | XREE10-250407 |
| Código da Peça EBEE | E848391669 |
| Pacote | Through Hole |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | 2.6mH Through Hole Power Transformers RoHS |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.5319 | $ 0.5319 |
| 10+ | $0.4208 | $ 4.2080 |
| 30+ | $0.3739 | $ 11.2170 |
| 100+ | $0.3144 | $ 31.4400 |
| 500+ | $0.2894 | $ 144.7000 |
| 1000+ | $0.2738 | $ 273.8000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Transformers ,Power Transformers | |
| Folha de Dados | XR XREE10-250407 | |
| Indução | 2.6mH | |
| Winding secundário | 1 | |
| Tensão de isolamento (Vrms) | 3.75kV |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.5319 | $ 0.5319 |
| 10+ | $0.4208 | $ 4.2080 |
| 30+ | $0.3739 | $ 11.2170 |
| 100+ | $0.3144 | $ 31.4400 |
| 500+ | $0.2894 | $ 144.7000 |
| 1000+ | $0.2738 | $ 273.8000 |
