| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | XL-3528SRIRC |
| Código da Peça EBEE | E85349978 |
| Pacote | SMD3528-4P |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | 120° 72mW 660nm SMD3528 Infrared LED Emitters ROHS |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 5+ | $0.3135 | $ 1.5675 |
| 50+ | $0.2402 | $ 12.0100 |
| 150+ | $0.2088 | $ 31.3200 |
| 500+ | $0.1696 | $ 84.8000 |
| 2000+ | $0.1560 | $ 312.0000 |
| 4000+ | $0.1455 | $ 582.0000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics ,Infrared LED Emitters | |
| Folha de Dados | XINGLIGHT XL-3528SRIRC | |
| RoHS | ||
| Operating Temperature | -25℃~+80℃ | |
| Forward current | 20mA | |
| wavelength | 660nm | |
| Viewing Angle | 120° | |
| Voltage - DC Reverse(Vr) | 5V | |
| Pd - Power Dissipation | 72mW | |
| Voltage - Forward(Vf) | 2V~2.4V;1.4V~1.8V |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 5+ | $0.3135 | $ 1.5675 |
| 50+ | $0.2402 | $ 12.0100 |
| 150+ | $0.2088 | $ 31.3200 |
| 500+ | $0.1696 | $ 84.8000 |
| 2000+ | $0.1560 | $ 312.0000 |
| 4000+ | $0.1455 | $ 582.0000 |
