| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | X3C19P1-03S |
| Código da Peça EBEE | 12310214-X3C19P1-03S-EB |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | RF DIR COUPLER 1.4GHZ-2GHZ SMD |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $4.0900 | $ 4.0900 |
| 10+ | $3.5380 | $ 35.3800 |
| 25+ | $3.3448 | $ 83.6200 |
| 100+ | $3.0794 | $ 307.9400 |
| 250+ | $2.9202 | $ 730.0500 |
| 500+ | $2.8078 | $ 1403.9000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | RF and Wireless ,RF Directional Coupler | |
| Folha de Dados | TTM Technologies, Inc. X3C19P1-03S | |
| Séries | Xinger® III | |
| Empacotamento | Tape & Reel (TR):::Cut Tape (CT):::Digi-Reel® | |
| Status da Parte | Active | |
| Número do produto base | X3C19P1 | |
| Aplicações | DCS, LTE, PCS, WCDMA | |
| Perda de inserção | 0.22dB | |
| Pacote / caso | 2520 (6450 Metric) | |
| Pacote do dispositivo do fornecedor | SMD | |
| Perda de retorno | 24.9dB | |
| Frequência de | 1.4GHz ~ 2GHz | |
| Potência - Max | 90W | |
| Isolamento | 23dB | |
| Tipo de acoplador | Standard | |
| Fator de Acoplamento | 3dB |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $4.0900 | $ 4.0900 |
| 10+ | $3.5380 | $ 35.3800 |
| 25+ | $3.3448 | $ 83.6200 |
| 100+ | $3.0794 | $ 307.9400 |
| 250+ | $2.9202 | $ 730.0500 |
| 500+ | $2.8078 | $ 1403.9000 |
