| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | WL1837MODGIMOCT |
| Código da Peça EBEE | 12352742-WL1837MODGIMOCT-EB |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | RF TXRX MOD BLUETOOTH WIFI SMD |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $35.3500 | $ 35.3500 |
| 10+ | $30.9040 | $ 309.0400 |
| 25+ | $29.3648 | $ 734.1200 |
| 100+ | $27.5247 | $ 2752.4700 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | RF e sem fio ,Módulos e modems do transceptor RF | |
| Folha de Dados | Texas Instruments WL1837MODGIMOCT | |
| Séries | WiLink™ | |
| Empacotamento | Tape & Reel (TR):::Cut Tape (CT):::Digi-Reel® | |
| Status da Parte | Active | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 85°C | |
| Número do produto base | WL1837 | |
| Mfr (Mfr) | Texas Instruments | |
| Pacote / caso | 100-SMD Module | |
| Frequência de | 2.4GHz, 5GHz | |
| Tensão - Fornecimento | 2.9V ~ 4.8V | |
| RF Família/padrão | Bluetooth, WiFi | |
| Tipo de antena | - | |
| Sensibilidade de sensibilidade | -95dBm | |
| Potência - Saída | 18dBm | |
| Corrente - Recebimento | 49mA ~ 85mA | |
| Tamanho da memória | - | |
| Protocolo de e- | 802.11a/b/g/n, Bluetooth v5.1 | |
| Modulação | CCK, DSSS, GFSK, OFDM | |
| Interfaces de série | SDIO, UART | |
| Corrente - Transmissão | 243mA ~ 510mA | |
| DigiKey Programável | Not Verified | |
| Taxa de dados | 54Mbps | |
| Utilizado IC / Parte | - |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $35.3500 | $ 35.3500 |
| 10+ | $30.9040 | $ 309.0400 |
| 25+ | $29.3648 | $ 734.1200 |
| 100+ | $27.5247 | $ 2752.4700 |
