| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | VICTOR 1015TG |
| Código da Peça EBEE | E87463745 |
| Pacote | - |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | - |
| Descrição | Spectrum analyzer |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $1,444.8428 | $ 1444.8428 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Instrumentação / Metroter ,Analisador de espectro | |
| Folha de Dados | VICTOR(Double King Industrial Holdings) VICTOR 1015TG | |
| Temperatura de trabalho | 0-40℃ | |
| Fonte | 100V-240V50/60Hz | |
| A frequência | 9kHz-1.5 GHz | |
| Temperatura de armazenamento | -20℃to+60℃ | |
| Resolução de poder | 1Hz | |
| display | TFT LCD, 10.4 inches, resolution 600*480 |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $1,444.8428 | $ 1444.8428 |
