| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | TPX255000MT-7090A1 |
| Código da Peça EBEE | 12317469-TPX255000MT-7090A1-EB |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | MULTILAYER TRIPLEXER FOR LB/MB/N |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4900 | $ 0.4900 |
| 10+ | $0.3960 | $ 3.9600 |
| 25+ | $0.3648 | $ 9.1200 |
| 50+ | $0.3430 | $ 17.1500 |
| 100+ | $0.3226 | $ 32.2600 |
| 250+ | $0.2975 | $ 74.3750 |
| 500+ | $0.2798 | $ 139.9000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | RF e sem fio ,Multiplexadores de RF | |
| Folha de Dados | TDK Corporation TPX255000MT-7090A1 | |
| Séries | - | |
| Empacotamento | Tape & Reel (TR):::Cut Tape (CT):::Digi-Reel® | |
| Status da Parte | Active | |
| Tipo de tipo | Triplexer | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Pacote / caso | 1008 (2520 Metric), 9 PC Pad | |
| Faixas de frequência (Baixo / Alto) | 617MHz ~ 960MHz / 3.3GHz ~ 5GHz | |
| Atenuação de banda baixa (min / max dB) | 25.00dB / 30.40dB | |
| Atenuação de banda alta (min / max dB) | 22.00dB / 24.90dB | |
| Perda de retorno (Low Band / High Band) | 12.0dB / 10.0dB |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4900 | $ 0.4900 |
| 10+ | $0.3960 | $ 3.9600 |
| 25+ | $0.3648 | $ 9.1200 |
| 50+ | $0.3430 | $ 17.1500 |
| 100+ | $0.3226 | $ 32.2600 |
| 250+ | $0.2975 | $ 74.3750 |
| 500+ | $0.2798 | $ 139.9000 |
