| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | TE0133B |
| Código da Peça EBEE | 12317228-TE0133B-EB |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | SAW DIPLEXER, SM3030-8PAD, 1189. |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $3.0900 | $ 3.0900 |
| 10+ | $2.5220 | $ 25.2200 |
| 25+ | $2.3256 | $ 58.1400 |
| 50+ | $2.1876 | $ 109.3800 |
| 100+ | $2.0579 | $ 205.7900 |
| 250+ | $1.8980 | $ 474.5000 |
| 500+ | $1.7854 | $ 892.7000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | RF and Wireless ,RF Multiplexers | |
| Folha de Dados | TST TE0133B | |
| Séries | - | |
| Empacotamento | Tape & Reel (TR):::Cut Tape (CT):::Digi-Reel® | |
| Status da Parte | Active | |
| Tipo de tipo | Diplexer | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Pacote / caso | 8-SMD, No Lead | |
| Faixas de frequência (Baixo / Alto) | 1.164GHz ~ 1.214GHz / 1.559GHz ~ 1.606GHz | |
| Atenuação de banda baixa (min / max dB) | 30.00dB / 45.00dB | |
| Atenuação de banda alta (min / max dB) | 30.00dB / 42.00dB | |
| Perda de retorno (Low Band / High Band) | - |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $3.0900 | $ 3.0900 |
| 10+ | $2.5220 | $ 25.2200 |
| 25+ | $2.3256 | $ 58.1400 |
| 50+ | $2.1876 | $ 109.3800 |
| 100+ | $2.0579 | $ 205.7900 |
| 250+ | $1.8980 | $ 474.5000 |
| 500+ | $1.7854 | $ 892.7000 |
