| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | TC5050RGBF08-3CJH-P35C |
| Código da Peça EBEE | E8784539 |
| Pacote | SMD5050-6P |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | None |
| Descrição | SMD5050 RGB LEDs ROHS |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 20+ | $0.0347 | $ 0.6940 |
| 200+ | $0.0274 | $ 5.4800 |
| 1000+ | $0.0234 | $ 23.4000 |
| 2000+ | $0.0206 | $ 41.2000 |
| 10000+ | $0.0184 | $ 184.0000 |
| 20000+ | $0.0173 | $ 346.0000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics ( ,LEDs RGB | |
| Folha de Dados | TCWIN TC5050RGBF08-3CJH-P35C | |
| RoHS | ||
| Temperatura de funcionamento | -40℃~+85℃ | |
| Altura | 1.6mm | |
| Largura | 5mm | |
| Comprimento do | 5mm | |
| Configuração do diodo | Discrete Diode | |
| Corrente para a frente | R:20mA;G:20mA;B:20mA | |
| Intensidade luminosa | R:500mcd~700mcd;G:1500mcd~2000mcd;B:400mcd~500mcd | |
| Poder (Watts) | 200mW | |
| Voltage - Forward(Vf) | R:2.0V~2.2V;G:3.0V~3.2V;B:3.0V~3.2V | |
| Wavelength - Dominant | R:620nm~625nm;G:515nm~520nm;B:460nm~465nm | |
| ESD Withstand Voltage | 2000V |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 20+ | $0.0347 | $ 0.6940 |
| 200+ | $0.0274 | $ 5.4800 |
| 1000+ | $0.0234 | $ 23.4000 |
| 2000+ | $0.0206 | $ 41.2000 |
| 10000+ | $0.0184 | $ 184.0000 |
| 20000+ | $0.0173 | $ 346.0000 |
