| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | TARA3FX |
| Código da Peça EBEE | 8791314-TARA3FX-EB |
| Número do Cliente | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | CONN PLUG FMALE MINI XLR 3P SLDR |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $16.4600 | $ 16.4600 |
| 10+ | $13.9890 | $ 139.8900 |
| 25+ | $13.1128 | $ 327.8200 |
| 50+ | $12.9124 | $ 645.6200 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Connectors, Interconnects ,Circular Connectors ,Common Circular | |
| Séries | Tini Q-G® TA-RA | |
| Empacotamento | Bulk | |
| Status da Parte | Active | |
| Tipo do conector | Plug, Female Sockets | |
| Número de posições | 3 | |
| Tamanho do Shell - Inserção | Mini XLR | |
| Tipo de montagem | Free Hanging (In-Line), Right Angle | |
| Característica de montagem | - | |
| Tipo de fixação | Latch Lock | |
| Orientação | Keyed | |
| Material da casca | Copper Alloy | |
| Acabamento da concha | Nickel | |
| Temperatura de funcionamento | -55°C ~ 85°C | |
| Tamanho do concha, MIL | - | |
| Proteção de entrada | - | |
| Blindagem | - | |
| Material primário | Metal | |
| Classificação de Inflamabilidade Material | - | |
| Características | Backshell, Cable Clamp, Ground, Strain Relief | |
| Material de inserção | - | |
| Número do produto base | TARA3F | |
| Mfr (Mfr) | Switchcraft Inc. | |
| Acabamento de contato - acasalamento | Silver | |
| Material de contato | Copper Alloy | |
| Aplicações | Audio, Communication Systems, Industrial, Medical | |
| Avaliação atual (amplificadores) | 4A | |
| Cessação | Solder | |
| Cor da cor | Black, Silver | |
| Avaliação de tensão | 125VAC | |
| Contacto Acabamento Espestidão - Acasalamento | - | |
| Material da Backshell, chapeamento | - | |
| Abertura do cabo | 0.120" ~ 0.150" (3.05mm ~ 3.81mm) |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $16.4600 | $ 16.4600 |
| 10+ | $13.9890 | $ 139.8900 |
| 25+ | $13.1128 | $ 327.8200 |
| 50+ | $12.9124 | $ 645.6200 |
