| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | CN3763 |
| Código da Peça EBEE | E884108 |
| Pacote | SSOP-10-150mil |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | SSOP-10-150mil Battery Management ROHS |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4424 | $ 0.4424 |
| 10+ | $0.3474 | $ 3.4740 |
| 30+ | $0.3069 | $ 9.2070 |
| 100+ | $0.2570 | $ 25.7000 |
| 500+ | $0.2150 | $ 107.5000 |
| 1000+ | $0.2010 | $ 201.0000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Gestão de Energia (PMIC) ,Gestão de Baterias | |
| Folha de Dados | ShangHai Consonance Elec CN3763 | |
| RoHS | ||
| Temperatura de funcionamento | -40℃~+85℃ | |
| Corrente de Quiescente | 15uA | |
| Tensão de operação | 6.6V~30V | |
| Tipo de bateria | Lithium Battery | |
| Tipo de chip | Charging IC | |
| Charge Current - Max | 4A |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4424 | $ 0.4424 |
| 10+ | $0.3474 | $ 3.4740 |
| 30+ | $0.3069 | $ 9.2070 |
| 100+ | $0.2570 | $ 25.7000 |
| 500+ | $0.2150 | $ 107.5000 |
| 1000+ | $0.2010 | $ 201.0000 |
