| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | 35PHV47MSPA6.3X6.1 |
| Código da Peça EBEE | E8424128 |
| Pacote | SMD,D6.3xL6.1mm |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | - |
| Descrição | 35V ±20% 47uF SMD,D6.3xL6.1mm Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors ROHS |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.9266 | $ 0.9266 |
| 10+ | $0.7811 | $ 7.8110 |
| 30+ | $0.7083 | $ 21.2490 |
| 100+ | $0.6373 | $ 63.7300 |
| 500+ | $0.5947 | $ 297.3500 |
| 1000+ | $0.5734 | $ 573.4000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Capacitores de ,Capacitores eletrolíticos de alumínio híbrido | |
| Folha de Dados | Rubycon 35PHV47MSPA6.3X6.1 | |
| RoHS | ||
| Temperatura de funcionamento | -55℃~+135℃ | |
| Tensão nominal | 35V | |
| A capacidade de condensar- | 47uF | |
| Tolerância | ±20% | |
| Diâmetro do capacitor | 6.3mm | |
| ESR (CARMEVM | 60mΩ@100kHz | |
| Carregar a vida | 2000hrs@125℃ | |
| Rated Ripple Curren (traança) | 1.4A@100kHz | |
| Comprimento do capacitor | 6.1mm |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.9266 | $ 0.9266 |
| 10+ | $0.7811 | $ 7.8110 |
| 30+ | $0.7083 | $ 21.2490 |
| 100+ | $0.6373 | $ 63.7300 |
| 500+ | $0.5947 | $ 297.3500 |
| 1000+ | $0.5734 | $ 573.4000 |
