| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | PYO4SATA |
| Código da Peça EBEE | 10301970-PYO4SATA-EB |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | 4X SATA POWER SPLITTER CABLE |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $10.0200 | $ 10.0200 |
| 10+ | $8.5120 | $ 85.1200 |
| 30+ | $7.8763 | $ 236.2890 |
| 50+ | $7.5974 | $ 379.8700 |
| 100+ | $7.2348 | $ 723.4800 |
| 250+ | $6.7820 | $ 1695.5000 |
| 500+ | $6.4586 | $ 3229.3000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Fio / cabo ,PluggableCable (Implável) | |
| Folha de Dados | StarTech.com PYO4SATA | |
| Séries | - | |
| Empacotamento | Retail Package | |
| Status da Parte | Active | |
| Tipo do conector | Receptacle (4) to Plug | |
| Número de posições | 15 | |
| Tipo de fixação | Push-Pull | |
| Temperatura de funcionamento | - | |
| Blindagem | Unshielded | |
| Características | - | |
| Medidor de fio | 18 AWG | |
| Comprimento do | 1.31' (398.78mm) | |
| Cor da cor | Black | |
| Gênero | Female to Male | |
| Uso | - | |
| Tipo de cabo | Individual | |
| Frequência - Máximo | - | |
| Conectores de cabos | SATA |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $10.0200 | $ 10.0200 |
| 10+ | $8.5120 | $ 85.1200 |
| 30+ | $7.8763 | $ 236.2890 |
| 50+ | $7.5974 | $ 379.8700 |
| 100+ | $7.2348 | $ 723.4800 |
| 250+ | $6.7820 | $ 1695.5000 |
| 500+ | $6.4586 | $ 3229.3000 |
