| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | MCS25GC-2R2MHC |
| Código da Peça EBEE | E8375960 |
| Pacote | 1008 |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Descrição | 2.4A 2.2uH ±20% 1008 Power Inductors ROHS |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 10+ | $0.0592 | $ 0.5920 |
| 100+ | $0.0473 | $ 4.7300 |
| 300+ | $0.0413 | $ 12.3900 |
| 3000+ | $0.0368 | $ 110.4000 |
| 6000+ | $0.0332 | $ 199.2000 |
| 9000+ | $0.0315 | $ 283.5000 |
| 21000+ | $0.0311 | $ 653.1000 |
| 39000+ | $0.0308 | $ 1201.2000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Indutores, Bobes, Chokes ,Indutores de potência | |
| Folha de Dados | PSA(Prosperity Dielectrics) MCS25GC-2R2MHC | |
| RoHS | ||
| Tolerância | ±20% | |
| Avaliação atual | 2.4A | |
| Indução | 2.2uH | |
| DC Resistance(DCR) | 88mΩ | |
| Current - Saturation(Isat) | 3.3A |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 10+ | $0.0592 | $ 0.5920 |
| 100+ | $0.0473 | $ 4.7300 |
| 300+ | $0.0413 | $ 12.3900 |
| 3000+ | $0.0368 | $ 110.4000 |
| 6000+ | $0.0332 | $ 199.2000 |
| 9000+ | $0.0315 | $ 283.5000 |
| 21000+ | $0.0311 | $ 653.1000 |
| 39000+ | $0.0308 | $ 1201.2000 |
