| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | PCA9505DGG,118 |
| Código da Peça EBEE | E82669685 |
| Pacote | TSSOP-56-6.1mm |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Descrição | TSSOP-56-6.1mm I/O Expanders ROHS |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $5.7995 | $ 5.7995 |
| 10+ | $4.9441 | $ 49.4410 |
| 30+ | $4.4221 | $ 132.6630 |
| 100+ | $3.9858 | $ 398.5800 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Interface ,Expansores de I/O | |
| Folha de Dados | NXP Semicon PCA9505DGG,118 | |
| RoHS | ||
| Tipo de saída | Push-Pull | |
| Temperatura de funcionamento | -40℃~+85℃ | |
| Interface | I2C | |
| Tensão - Fornecimento | 2.3V~5.5V | |
| Número de I/O | 40 | |
| Saída Interrupta | Interrupt Output | |
| Current - Output High(IOH) | 10mA | |
| Quiescent Supply Current | 1uA | |
| Number of Supporting Devices | 8 |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $5.7995 | $ 5.7995 |
| 10+ | $4.9441 | $ 49.4410 |
| 30+ | $4.4221 | $ 132.6630 |
| 100+ | $3.9858 | $ 398.5800 |
