| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | HEF4520BT,653 |
| Código da Peça EBEE | E8139561 |
| Pacote | SOIC-16 |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Descrição | 4.5V~15.5V 2 40MHz SOIC-16 Counters, Dividers ROHS |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.7684 | $ 0.7684 |
| 10+ | $0.6566 | $ 6.5660 |
| 30+ | $0.6085 | $ 18.2550 |
| 100+ | $0.5480 | $ 54.8000 |
| 500+ | $0.5216 | $ 260.8000 |
| 1000+ | $0.5061 | $ 506.1000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Lógica ,Contadores, divisores | |
| Folha de Dados | Nexperia HEF4520BT,653 | |
| RoHS | ||
| Temperatura de funcionamento | -40℃~+85℃ | |
| O número de elementos | 2 | |
| Direção | Up Counter | |
| Tensão - Fornecimento | 4.5V~15.5V | |
| Tipo do gatilho | Rising Edge;Falling Edge | |
| Taxa de contagem | 40MHz | |
| Timing | Synchronous | |
| Reset | Asynchronous |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.7684 | $ 0.7684 |
| 10+ | $0.6566 | $ 6.5660 |
| 30+ | $0.6085 | $ 18.2550 |
| 100+ | $0.5480 | $ 54.8000 |
| 500+ | $0.5216 | $ 260.8000 |
| 1000+ | $0.5061 | $ 506.1000 |
