| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | BAS16GWJ |
| Código da Peça EBEE | E8503458 |
| Pacote | SOD-123 |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Descrição | SOD-123 Fast Recovery / High Efficiency Diodes ROHS |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4626 | $ 0.4626 |
| 10+ | $0.4564 | $ 4.5640 |
| 30+ | $0.4533 | $ 13.5990 |
| 100+ | $0.4502 | $ 45.0200 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Os diodos ,Recuperação Rápida / Diodos de Alta Eficiência | |
| Folha de Dados | Nexperia BAS16GWJ | |
| RoHS | ||
| Corrente de vazamento reverso (Ir) | 500nA | |
| Tempo de Recuperação Reversa (trr) | 4ns | |
| Tensão - DC Reverse (Vr) (Max) | 100V | |
| Voltage - Forward(Vf@If) | 1.25V@150mA | |
| Current - Rectified | 215mA | |
| Pd - Power Dissipation | 600mW | |
| Non-Repetitive Peak Forward Surge Current | 4A |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4626 | $ 0.4626 |
| 10+ | $0.4564 | $ 4.5640 |
| 30+ | $0.4533 | $ 13.5990 |
| 100+ | $0.4502 | $ 45.0200 |
