| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | MST1174KP |
| Código da Peça EBEE | E822395109 |
| Pacote | SOP-8 |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | - |
| Descrição | SOP-8 LED Drivers ROHS |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1861 | $ 0.9305 |
| 50+ | $0.1616 | $ 8.0800 |
| 150+ | $0.1511 | $ 22.6650 |
| 500+ | $0.1379 | $ 68.9500 |
| 2500+ | $0.1321 | $ 330.2500 |
| 5000+ | $0.1286 | $ 643.0000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Drivers de LED ,Drivers de LED | |
| Folha de Dados | MST MST1174KP | |
| RoHS | ||
| O número de canais | - | |
| Tipo de tipo | - | |
| Características | Over-Temperature Protection (OTP);Over Current Protection;Short-Circuit Protection | |
| Topologia | - | |
| Tubo de interruptor (embutida / externa) | Built-in | |
| Frequency - Switching | - | |
| Voltage - Input(DC) | 9V~18V | |
| Voltage - Input(AC) | - | |
| Constant Current Accuracy | - |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1861 | $ 0.9305 |
| 50+ | $0.1616 | $ 8.0800 |
| 150+ | $0.1511 | $ 22.6650 |
| 500+ | $0.1379 | $ 68.9500 |
| 2500+ | $0.1321 | $ 330.2500 |
| 5000+ | $0.1286 | $ 643.0000 |
