| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | MMT371A3B5-0001 |
| Código da Peça EBEE | 10937606-MMT371A3B5-0001-EB |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | CONN JACK FMALE 8POS GOLD SOLDER |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $31.4300 | $ 31.4300 |
| 10+ | $26.7120 | $ 267.1200 |
| 30+ | $24.7200 | $ 741.6000 |
| 50+ | $23.8452 | $ 1192.2600 |
| 100+ | $22.7080 | $ 2270.8000 |
| 250+ | $21.2880 | $ 5322.0000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Conectores de conexão ,Conectores circulares e conectores de cabo | |
| Folha de Dados | METZ CONNECT USA Inc. MMT371A3B5-0001 | |
| Séries | Ethernet M12 | |
| Empacotamento | Bulk | |
| Status da Parte | Active | |
| Tipo do conector | Jack, Female Sockets | |
| Número de posições | 8 | |
| Tamanho do Shell - Inserção | M12-8 | |
| Tipo de montagem | Panel Mount, Through Hole | |
| Característica de montagem | Bulkhead - Front Side Nut | |
| Tipo de fixação | Threaded | |
| Orientação | X | |
| Material da casca | Copper Zinc | |
| Acabamento da concha | - | |
| Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 85°C | |
| Tamanho do concha, MIL | - | |
| Proteção de entrada | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
| Blindagem | Shielded | |
| Material primário | Metal | |
| Classificação de Inflamabilidade Material | - | |
| Características | - | |
| Material de inserção | - | |
| Número do produto base | MMT371A | |
| Mfr (Mfr) | METZ CONNECT USA Inc. | |
| Acabamento de contato - acasalamento | Gold | |
| Material de contato | Copper Zinc | |
| Aplicações | Railway | |
| Avaliação atual (amplificadores) | 0.5A | |
| Cessação | Solder | |
| Cor da cor | Silver | |
| Avaliação de tensão | 50VAC, 60VDC | |
| Contacto Acabamento Espestidão - Acasalamento | - | |
| Material da Backshell, chapeamento | - | |
| Abertura do cabo | - |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $31.4300 | $ 31.4300 |
| 10+ | $26.7120 | $ 267.1200 |
| 30+ | $24.7200 | $ 741.6000 |
| 50+ | $23.8452 | $ 1192.2600 |
| 100+ | $22.7080 | $ 2270.8000 |
| 250+ | $21.2880 | $ 5322.0000 |
