| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | MTD6505T-E/NA |
| Código da Peça EBEE | E82150487 |
| Pacote | UDFN-10-EP(3x3) |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | UDFN-10-EP(3x3) Motor Drivers, Controllers RoHS |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.6618 | $ 0.6618 |
| 10+ | $0.5353 | $ 5.3530 |
| 30+ | $0.4705 | $ 14.1150 |
| 100+ | $0.4088 | $ 40.8800 |
| 500+ | $0.3702 | $ 185.1000 |
| 1000+ | $0.3517 | $ 351.7000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs) ,Power Management (PMIC) ,Motor Drivers, Controllers | |
| Folha de Dados | MICROCHIP MTD6505T-E/NA | |
| Temperatura de funcionamento | -40℃~+125℃ | |
| Corrente de saída | 750mA | |
| Corrente de pico | 750mA | |
| Interface | - | |
| Tensão - Fornecimento | - | |
| RDS (em inglês) | 1.5Ω | |
| Tecnologia de tecnologia | - | |
| Tipo de unidade | Three Phase | |
| Quiescent Current(Iq) | 30uA | |
| Number of Half Bridges | - |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.6618 | $ 0.6618 |
| 10+ | $0.5353 | $ 5.3530 |
| 30+ | $0.4705 | $ 14.1150 |
| 100+ | $0.4088 | $ 40.8800 |
| 500+ | $0.3702 | $ 185.1000 |
| 1000+ | $0.3517 | $ 351.7000 |
