| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | MC7520D/AA |
| Código da Peça EBEE | 9753897-MC7520D/AA-EB |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | CONTACTS |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.9800 | $ 0.9800 |
| 10+ | $0.8340 | $ 8.3400 |
| 25+ | $0.7812 | $ 19.5300 |
| 50+ | $0.7438 | $ 37.1900 |
| 100+ | $0.7082 | $ 70.8200 |
| 250+ | $0.6638 | $ 165.9500 |
| 500+ | $0.6321 | $ 316.0500 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Connectors, Interconnects ,D-Sub, D-Shaped Connectors ,D-Sub Connector | |
| Folha de Dados | Amphenol Positronic MC7520D/AA | |
| Séries | SD | |
| Empacotamento | Bag | |
| Status da Parte | Active | |
| Tipo de tipo | Signal | |
| Tipo de contato | Male Pin | |
| Tamanho do contato | - | |
| Características | - | |
| Material de contato | Copper Alloy | |
| Medidor de fio | - | |
| Entrar em contato com a res | Crimp | |
| Concluído do contato | Gold | |
| Espessura do final do contato | Flash | |
| Formulário de contato | Machined | |
| Acabamento de terminação | - | |
| Espessura do revestimento da terminação | - |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.9800 | $ 0.9800 |
| 10+ | $0.8340 | $ 8.3400 |
| 25+ | $0.7812 | $ 19.5300 |
| 50+ | $0.7438 | $ 37.1900 |
| 100+ | $0.7082 | $ 70.8200 |
| 250+ | $0.6638 | $ 165.9500 |
| 500+ | $0.6321 | $ 316.0500 |
