| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | MT7832A |
| Código da Peça EBEE | E8216680 |
| Pacote | SOP-8 |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | LED Driver IC 1 Output Buck SOP-8 |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.1787 | $ 0.1787 |
| 10+ | $0.1387 | $ 1.3870 |
| 30+ | $0.1215 | $ 3.6450 |
| 100+ | $0.1001 | $ 10.0100 |
| 500+ | $0.0906 | $ 45.3000 |
| 1000+ | $0.0849 | $ 84.9000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs) ,Power Management (PMIC) ,LED Drivers ICs | |
| Folha de Dados | MAXIC Tech MT7832A | |
| Temperatura de funcionamento | -40℃~+105℃ | |
| O número de canais | 1 | |
| Tipo de tipo | - | |
| Características | - | |
| Topologia | Buck | |
| Tubo de interruptor (embutida / externa) | Built-in | |
| Frequency - Switching | - | |
| Voltage - Input(DC) | 9V~24V | |
| Voltage - Input(AC) | - | |
| Constant Current Accuracy | 3% |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.1787 | $ 0.1787 |
| 10+ | $0.1387 | $ 1.3870 |
| 30+ | $0.1215 | $ 3.6450 |
| 100+ | $0.1001 | $ 10.0100 |
| 500+ | $0.0906 | $ 45.3000 |
| 1000+ | $0.0849 | $ 84.9000 |
