| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | MAX-M10S-00B |
| Código da Peça EBEE | 12322933-MAX-M10S-00B-EB |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | GNSS LCC RX, ROM, TCXO, LNA, SAW |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $21.0000 | $ 21.0000 |
| 10+ | $17.4600 | $ 174.6000 |
| 50+ | $14.3100 | $ 715.5000 |
| 100+ | $14.0454 | $ 1404.5400 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | RF e sem fio ,Receptores de RF | |
| Folha de Dados | U-BLOX MAX-M10S-00B | |
| Séries | MAX-M10 | |
| Empacotamento | Tape & Reel (TR):::Cut Tape (CT):::Digi-Reel® | |
| Status da Parte | Active | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 85°C | |
| Características | - | |
| Aplicações | GPS/GNSS Receiver | |
| Pacote / caso | 18-SMD Module | |
| Pacote do dispositivo do fornecedor | Module | |
| Frequência de | 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz | |
| Tensão - Fornecimento | 1.76V ~ 3.6V | |
| Modificação ou protocolo | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, GNSS | |
| Sensibilidade de sensibilidade | -167dBm | |
| Taxa de dados (máximo) | 921.6kbps | |
| Corrente - Recebimento | - | |
| Interface de dados | I2C, UART | |
| Tamanho da memória | - | |
| Conector de antena | Not Included |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $21.0000 | $ 21.0000 |
| 10+ | $17.4600 | $ 174.6000 |
| 50+ | $14.3100 | $ 715.5000 |
| 100+ | $14.0454 | $ 1404.5400 |
