| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | LP4030HBQVF-87 |
| Código da Peça EBEE | E847345747 |
| Pacote | DFN-10-EP(3x3) |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | Battery Charging IC Lithium Battery DFN-10-EP(3x3) |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.9671 | $ 0.9671 |
| 10+ | $0.7997 | $ 7.9970 |
| 30+ | $0.7083 | $ 21.2490 |
| 100+ | $0.6044 | $ 60.4400 |
| 500+ | $0.5579 | $ 278.9500 |
| 1000+ | $0.5378 | $ 537.8000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs) ,Power Management (PMIC) ,Battery Management | |
| Folha de Dados | LOWPOWER LP4030HBQVF-87 | |
| Temperatura de funcionamento | -40℃~+85℃ | |
| Corrente de Quiescente | 500uA | |
| Tensão de operação | 4.5V~20V | |
| Interface | - | |
| Tipo de bateria | Lithium Battery | |
| Tipo de chip | Charging IC | |
| Charge Current - Max | 3A | |
| 0V Battery Charge | - | |
| Balance Current | - |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.9671 | $ 0.9671 |
| 10+ | $0.7997 | $ 7.9970 |
| 30+ | $0.7083 | $ 21.2490 |
| 100+ | $0.6044 | $ 60.4400 |
| 500+ | $0.5579 | $ 278.9500 |
| 1000+ | $0.5378 | $ 537.8000 |
