| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | K42X-E15S/S-A4N |
| Código da Peça EBEE | 9706868-K42X-E15S/S-A4N-EB |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | CONN D-SUB HD RCPT 15P R/A SLDR |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $19.3000 | $ 19.3000 |
| 10+ | $16.4030 | $ 164.0300 |
| 27+ | $15.2919 | $ 412.8813 |
| 54+ | $14.5622 | $ 786.3588 |
| 81+ | $14.1516 | $ 1146.2796 |
| 243+ | $13.0969 | $ 3182.5467 |
| 459+ | $12.5229 | $ 5748.0111 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Conectores de conexão ,Conectores D-Sub / VGA | |
| Folha de Dados | Kycon, Inc. K42X-E15S/S-A4N | |
| Séries | K42X | |
| Empacotamento | Tray | |
| Status da Parte | Active | |
| Tipo do conector | Receptacle, Female Sockets | |
| Número de posições | 15, 15 | |
| Tipo de contato | Signal | |
| Tipo de montagem | Through Hole, Right Angle | |
| Temperatura de funcionamento | -55°C ~ 105°C | |
| Proteção de entrada | - | |
| Classificação de Inflamabilidade Material | UL94 V-0 | |
| Características | Board Lock, Mounting Brackets | |
| Número do produto base | K42X-E15 | |
| Mfr (Mfr) | Kycon, Inc. | |
| Material de contato | Phosphor Bronze | |
| Medidor de fio | - | |
| Concluído do contato | Gold | |
| Espessura do final do contato | Flash | |
| Avaliação atual (amplificadores) | 2A | |
| Cessação | Solder | |
| Cor da cor | Black | |
| O número de linhas | 3, 3 | |
| Avaliação de tensão | 30V | |
| Estilo do conector | D-Sub, High Density - Stacked | |
| Tamanho do Shell, Layout do conector | 1 (DE, E); 1 (DE, E) High Density | |
| Característica da flange | Housing/Shell (4-40) | |
| Material da casca, acabamento | Steel, Nickel Plated | |
| Spacing do Backset | 0.350" (8.89mm) | |
| Formulário de contato | - | |
| Material dielétrico | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $19.3000 | $ 19.3000 |
| 10+ | $16.4030 | $ 164.0300 |
| 27+ | $15.2919 | $ 412.8813 |
| 54+ | $14.5622 | $ 786.3588 |
| 81+ | $14.1516 | $ 1146.2796 |
| 243+ | $13.0969 | $ 3182.5467 |
| 459+ | $12.5229 | $ 5748.0111 |
