| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | HSEC8-140-01-S-DV-A-WT-K-TR |
| Código da Peça EBEE | 8761428-HSEC8-140-01-S-DV-A-WT-K-TR-EB |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | CONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.031 |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $6.7900 | $ 6.7900 |
| 25+ | $6.1400 | $ 153.5000 |
| 50+ | $5.7060 | $ 285.3000 |
| 100+ | $5.4330 | $ 543.3000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Conectores de conexão ,Conectores de borda de cartão | |
| Folha de Dados | Samtec Inc. HSEC8-140-01-S-DV-A-WT-K-TR | |
| Séries | Edge Rate™ HSEC8 | |
| Empacotamento | Tape & Reel (TR):::Cut Tape (CT) | |
| Status da Parte | Active | |
| Número de posições | 80 | |
| Tipo de contato | Cantilever | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Temperatura de funcionamento | -55°C ~ 125°C | |
| Características | Board Guide, Solder Retention | |
| Número do produto base | HSEC8-140 | |
| Material de contato | Beryllium Copper | |
| Concluído do contato | Gold | |
| Espessura do final do contato | 30.0µin (0.76µm) | |
| Cessação | Solder | |
| Pitch (Pitch) | 0.031" (0.80mm) | |
| Cor da cor | Black | |
| O número de linhas | 2 | |
| Gênero | Female | |
| Material - Isolamento | Liquid Crystal Polymer (LCP) | |
| Característica da flange | - | |
| Espessura do cartão | 0.062" (1.57mm) | |
| Tipo de cartão | Non Specified - Dual Edge | |
| Número de Posições/Bay/Row | 40 | |
| Read Out (a) | Dual |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $6.7900 | $ 6.7900 |
| 25+ | $6.1400 | $ 153.5000 |
| 50+ | $5.7060 | $ 285.3000 |
| 100+ | $5.4330 | $ 543.3000 |
