| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | FTSSB900PS01 |
| Código da Peça EBEE | 10066070-FTSSB900PS01-EB |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | FX PIGTAIL OS2 SC_SX/A TB_900 |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $18.4600 | $ 18.4600 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Cables, Wires ,Fiber Optic Cables | |
| Folha de Dados | Belden Inc. FTSSB900PS01 | |
| Séries | FT | |
| Empacotamento | Bulk | |
| Status da Parte | Active | |
| Tipo de tipo | Singlemode, OS2 | |
| Temperatura de funcionamento | - | |
| Características | - | |
| Número do produto base | FTSSB | |
| 1o Conector | SC/APC Simplex | |
| 2o Conector | Cable | |
| Diâmetro do cabo | - | |
| Comprimento - Geral | - | |
| Material do revestimento (insulamento) | - | |
| As classificações | - | |
| Tipo de cabo | Buffered Fiber | |
| Perda de inserção | 0.35dB | |
| Tipo da fibra | 9/125 | |
| Raio de curvatura | - | |
| Cor - Cabo | - | |
| Cor - Conectores de | - | |
| Perda de retorno | 55dB |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $18.4600 | $ 18.4600 |
