| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | PKE8415API |
| Código da Peça EBEE | E86357650 |
| Pacote | DIP,50.8x25.4mm |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Descrição | DIP,50.8x25.4mm Isolated Power Modules ROHS |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $160.7798 | $ 160.7798 |
| 216+ | $64.1519 | $ 13856.8104 |
| 486+ | $62.0083 | $ 30136.0338 |
| 1026+ | $60.9503 | $ 62535.0078 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Power Supplies ,Power Suppliers - Board Mount ,DC DC Converters | |
| Folha de Dados | Flex Power Modules PKE8415API | |
| RoHS | ||
| Poder | 41W | |
| Tensão de saída | 15V | |
| tensão de entrada (Vdc) | 9V~75V | |
| O número de canais | 1 | |
| Corrente de saída (máximo) | 2.7A | |
| Tensão isolada | 2.25kV | |
| Eficiência de conversão | 89% |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $160.7798 | $ 160.7798 |
| 216+ | $64.1519 | $ 13856.8104 |
| 486+ | $62.0083 | $ 30136.0338 |
| 1026+ | $60.9503 | $ 62535.0078 |
