| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | FC684216 |
| Código da Peça EBEE | 8937654-FC684216-EB |
| Número do Cliente | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | ZC CLIFFCON 6 PIN LOCKING PLUG |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $4.4400 | $ 4.4400 |
| 10+ | $3.7730 | $ 37.7300 |
| 25+ | $3.5360 | $ 88.4000 |
| 50+ | $3.3672 | $ 168.3600 |
| 100+ | $3.2063 | $ 320.6300 |
| 300+ | $2.9671 | $ 890.1300 |
| 500+ | $2.8621 | $ 1431.0500 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Connectors, Interconnects ,Circular Connectors ,Common Circular | |
| Séries | ZC | |
| Empacotamento | Bag | |
| Status da Parte | Active | |
| Tipo do conector | Plug, Male Pins | |
| Número de posições | 6 | |
| Tamanho do Shell - Inserção | - | |
| Tipo de montagem | Free Hanging (In-Line) | |
| Característica de montagem | - | |
| Tipo de fixação | Push-Pull | |
| Orientação | Keyed | |
| Material da casca | Zinc Alloy | |
| Acabamento da concha | Nickel | |
| Temperatura de funcionamento | -20°C ~ 70°C | |
| Tamanho do concha, MIL | - | |
| Proteção de entrada | - | |
| Blindagem | Shielded | |
| Material primário | Metal | |
| Classificação de Inflamabilidade Material | - | |
| Características | - | |
| Material de inserção | - | |
| Mfr (Mfr) | CLIFF Electronic Components Ltd | |
| Acabamento de contato - acasalamento | Tin | |
| Material de contato | - | |
| Aplicações | - | |
| Avaliação atual (amplificadores) | 1A | |
| Cessação | Solder Cup | |
| Cor da cor | Silver | |
| Avaliação de tensão | 48V | |
| Contacto Acabamento Espestidão - Acasalamento | - | |
| Material da Backshell, chapeamento | - | |
| Abertura do cabo | 0.236" (6.00mm) |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $4.4400 | $ 4.4400 |
| 10+ | $3.7730 | $ 37.7300 |
| 25+ | $3.5360 | $ 88.4000 |
| 50+ | $3.3672 | $ 168.3600 |
| 100+ | $3.2063 | $ 320.6300 |
| 300+ | $2.9671 | $ 890.1300 |
| 500+ | $2.8621 | $ 1431.0500 |
