Hot
| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | 2N7002K-7 |
| Código da Peça EBEE | E885047 |
| Pacote | SOT-23 |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Descrição | 60V 380mA 3Ω@5V,310mA 370mW 2.5V@1mA 1 N-Channel SOT-23 MOSFETs ROHS |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 20+ | $0.0301 | $ 0.6020 |
| 200+ | $0.0238 | $ 4.7600 |
| 600+ | $0.0210 | $ 12.6000 |
| 3000+ | $0.0173 | $ 51.9000 |
| 9000+ | $0.0165 | $ 148.5000 |
| 21000+ | $0.0159 | $ 333.9000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Transistores / os ossudores ,MOSFETs em | |
| Folha de Dados | Diodes Incorporated 2N7002K-7 | |
| RoHS | ||
| RDS (em inglês) | 1.2Ω@10V;1.4Ω@5V | |
| Temperatura de funcionamento - | -55℃~+150℃ | |
| Capacitança de Transferência Reversa (CrsséVds) | 2.9pF | |
| Number | 1 N-channel | |
| Pd - Power Dissipation | 540mW | |
| Drain to Source Voltage | 60V | |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 1.6V | |
| Current - Continuous Drain(Id) | 380mA | |
| Ciss-Input Capacitance | 30pF | |
| Output Capacitance(Coss) | 4.2pF | |
| Gate Charge(Qg) | [email protected] |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 20+ | $0.0301 | $ 0.6020 |
| 200+ | $0.0238 | $ 4.7600 |
| 600+ | $0.0210 | $ 12.6000 |
| 3000+ | $0.0173 | $ 51.9000 |
| 9000+ | $0.0165 | $ 148.5000 |
| 21000+ | $0.0159 | $ 333.9000 |
