| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | D38999/26ZE35PC |
| Código da Peça EBEE | 11204972-D38999/26ZE35PC-EB |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | D38999/26ZE35PC |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $67.4400 | $ 67.4400 |
| 10+ | $66.3230 | $ 663.2300 |
| 25+ | $64.2204 | $ 1605.5100 |
| 50+ | $62.2486 | $ 3112.4300 |
| 100+ | $58.6380 | $ 5863.8000 |
| 250+ | $55.4190 | $ 13854.7500 |
| 500+ | $53.9400 | $ 26970.0000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Connectors, Interconnects ,Circular Connectors ,Common Circular | |
| Folha de Dados | Corsair D38999/26ZE35PC | |
| Séries | MIL-DTL-38999 Series II | |
| Empacotamento | Bag | |
| Status da Parte | Active | |
| Tipo do conector | Plug, Male Pins | |
| Número de posições | 6 | |
| Tamanho do Shell - Inserção | 17-35 | |
| Tipo de montagem | Free Hanging (In-Line) | |
| Característica de montagem | - | |
| Tipo de fixação | Threaded | |
| Orientação | C | |
| Material da casca | Aluminum | |
| Acabamento da concha | Black Zinc Nickel | |
| Temperatura de funcionamento | -65°C ~ 200°C | |
| Tamanho do concha, MIL | E | |
| Proteção de entrada | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
| Blindagem | Shielded | |
| Material primário | Metal | |
| Classificação de Inflamabilidade Material | - | |
| Características | Coupling Nut | |
| Material de inserção | Thermoplastic | |
| Número do produto base | D38999/26ZE | |
| Mfr (Mfr) | Corsair | |
| Acabamento de contato - acasalamento | Gold | |
| Material de contato | Copper Alloy | |
| Aplicações | Aviation, Marine, Military | |
| Avaliação atual (amplificadores) | 5A | |
| Cessação | Crimp | |
| Cor da cor | Black | |
| Avaliação de tensão | - | |
| Contacto Acabamento Espestidão - Acasalamento | 50.0µin (1.27µm) | |
| Material da Backshell, chapeamento | - | |
| Abertura do cabo | - |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $67.4400 | $ 67.4400 |
| 10+ | $66.3230 | $ 663.2300 |
| 25+ | $64.2204 | $ 1605.5100 |
| 50+ | $62.2486 | $ 3112.4300 |
| 100+ | $58.6380 | $ 5863.8000 |
| 250+ | $55.4190 | $ 13854.7500 |
| 500+ | $53.9400 | $ 26970.0000 |
