| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | MAX668EUB+T |
| Código da Peça EBEE | E8143564 |
| Pacote | MSOP-10 |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Descrição | 100kHz~500kHz 3V~28V MSOP-10 AC-DC Controllers and Regulators ROHS |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $2.2931 | $ 2.2931 |
| 10+ | $1.9990 | $ 19.9900 |
| 30+ | $1.8142 | $ 54.4260 |
| 100+ | $1.4880 | $ 148.8000 |
| 500+ | $1.4029 | $ 701.4500 |
| 1000+ | $1.3659 | $ 1365.9000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Gestão de Energia (PMIC) ,Controladores e Reguladores AC-DC | |
| Folha de Dados | Analog Devices Inc./Maxim Integrated MAX668EUB+T | |
| RoHS | ||
| Tipo de saída | Adjustable | |
| Temperatura de funcionamento | -40℃~+85℃@(TA) | |
| Corrente de Quiescente | 220uA | |
| O número de canais | 1 | |
| Tensão de operação | 3V~28V | |
| Função | Boost | |
| Topologia | Boost;SEPIC;Flyback | |
| Frequency - Switching | 100kHz~500kHz |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $2.2931 | $ 2.2931 |
| 10+ | $1.9990 | $ 19.9900 |
| 30+ | $1.8142 | $ 54.4260 |
| 100+ | $1.4880 | $ 148.8000 |
| 500+ | $1.4029 | $ 701.4500 |
| 1000+ | $1.3659 | $ 1365.9000 |
