| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | A7PPB-5010G |
| Código da Peça EBEE | 10760635-A7PPB-5010G-EB |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | CABLE D-SUB-AMM50B/AE50G/AMM50B |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $90.1700 | $ 90.1700 |
| 10+ | $73.5130 | $ 735.1300 |
| 25+ | $67.7808 | $ 1694.5200 |
| 50+ | $65.0070 | $ 3250.3500 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Fio / cabo ,Cabos D-Sub | |
| Folha de Dados | TE Connectivity AMP Connectors A7PPB-5010G | |
| Séries | - | |
| Empacotamento | Bulk | |
| Status da Parte | Active | |
| Tipo de tipo | DB50 | |
| Número de posições | 50 | |
| Blindagem | Unshielded | |
| Número do produto base | A7PPB | |
| Concluído do contato | Gold | |
| Espessura do final do contato | 30.0µin (0.76µm) | |
| 1o Conector | Plug, Male Pins | |
| 2o Conector | Plug, Male Pins | |
| Comprimento do | 10.00' (3.05m) | |
| Cor da cor | Gray, Ribbon | |
| Uso | Patch |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $90.1700 | $ 90.1700 |
| 10+ | $73.5130 | $ 735.1300 |
| 25+ | $67.7808 | $ 1694.5200 |
| 50+ | $65.0070 | $ 3250.3500 |
