| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | A2W-AT2.5-WC1 |
| Código da Peça EBEE | 12321567-A2W-AT2.5-WC1-EB |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | ANTENNA W/MAGN BASE 8' CBL A2W |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $67.6400 | $ 67.6400 |
| 10+ | $59.3720 | $ 593.7200 |
| 25+ | $56.5116 | $ 1412.7900 |
| 100+ | $52.5944 | $ 5259.4400 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | RF e sem fio ,Receptor de RF, transmissor e unidades acabadas | |
| Folha de Dados | Omron Automation and Safety A2W-AT2.5-WC1 | |
| Séries | - | |
| Empacotamento | Bulk | |
| Status da Parte | Active | |
| Características | IP65 | |
| Número do produto base | A2W-AT2.5 | |
| Aplicações | - | |
| Frequência de | - | |
| Tensão - Fornecimento | - | |
| Função | Magnetic Base Antenna | |
| Modificação ou protocolo | - | |
| Interface | - | |
| Sensibilidade de sensibilidade | - | |
| Potência - Saída | - | |
| Taxa de dados (máximo) | - |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $67.6400 | $ 67.6400 |
| 10+ | $59.3720 | $ 593.7200 |
| 25+ | $56.5116 | $ 1412.7900 |
| 100+ | $52.5944 | $ 5259.4400 |
