| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | GR6206P182MR-G |
| Código da Peça EBEE | E819631731 |
| Pacote | SOT-23-3 |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | - |
| Descrição | 500mA Fixed 1.8V 6.5V SOT-23-3 Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators ROHS |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 50+ | $0.0116 | $ 0.5800 |
| 500+ | $0.0091 | $ 4.5500 |
| 3000+ | $0.0076 | $ 22.8000 |
| 6000+ | $0.0068 | $ 40.8000 |
| 24000+ | $0.0061 | $ 146.4000 |
| 51000+ | $0.0057 | $ 290.7000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Gestão de Energia (PMIC) ,Reguladores de tensão - Linear, Reguladores de Decaída Baixa (LDO) | |
| Folha de Dados | GR GR6206P182MR-G | |
| RoHS | ||
| Tipo de saída | Fixed | |
| Temperatura de funcionamento | -40℃~+85℃ | |
| Corrente de saída | 200mA | |
| tensão de saída | 1.8V | |
| Número de saídas | 1 | |
| Tensão - Fornecimento | 6.5V | |
| Output Configuration | Positive | |
| Supply Current (Iq) | 6.5uA |
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 50+ | $0.0116 | $ 0.5800 |
| 500+ | $0.0091 | $ 4.5500 |
| 3000+ | $0.0076 | $ 22.8000 |
| 6000+ | $0.0068 | $ 40.8000 |
| 24000+ | $0.0061 | $ 146.4000 |
| 51000+ | $0.0057 | $ 290.7000 |
