| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | 684M3W3203L461 |
| Código da Peça EBEE | 9683294-684M3W3203L461-EB |
| Número do Cliente | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | CONN D-SUB RCPT 3POS R/A SOLDER |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $16.3800 | $ 16.3800 |
| 10+ | $13.9210 | $ 139.2100 |
| 25+ | $13.0492 | $ 326.2300 |
| 70+ | $12.1347 | $ 849.4290 |
| 140+ | $11.5559 | $ 1617.8260 |
| 280+ | $11.0048 | $ 3081.3440 |
| 490+ | $10.5792 | $ 5183.8080 |
| 980+ | $10.0750 | $ 9873.5000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Connectors, Interconnects ,D-Sub, D-Shaped Connectors ,D-Sub Connector | |
| Séries | Power-D 684M | |
| Empacotamento | Tray | |
| Status da Parte | Active | |
| Tipo do conector | Receptacle, Female Sockets | |
| Número de posições | 3 (Power) | |
| Tipo de contato | Power | |
| Tipo de montagem | Board Edge, Through Hole, Right Angle | |
| Temperatura de funcionamento | -55°C ~ 155°C | |
| Proteção de entrada | - | |
| Classificação de Inflamabilidade Material | UL94 V-0 | |
| Características | Board Lock, Mounting Brackets | |
| Número do produto base | 684M3W3 | |
| Mfr (Mfr) | NorComp Inc. | |
| Material de contato | Copper Alloy | |
| Medidor de fio | - | |
| Concluído do contato | Gold | |
| Espessura do final do contato | Flash | |
| Avaliação atual (amplificadores) | 40A | |
| Cessação | Solder | |
| Cor da cor | Black | |
| O número de linhas | 1 | |
| Avaliação de tensão | - | |
| Estilo do conector | D-Sub, Combo | |
| Tamanho do Shell, Layout do conector | 2 (DA, A) - 3W3 | |
| Característica da flange | Housing/Shell (4-40) | |
| Material da casca, acabamento | Steel, Nickel Plated | |
| Spacing do Backset | 0.520" (13.20mm) | |
| Formulário de contato | Machined | |
| Material dielétrico | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $16.3800 | $ 16.3800 |
| 10+ | $13.9210 | $ 139.2100 |
| 25+ | $13.0492 | $ 326.2300 |
| 70+ | $12.1347 | $ 849.4290 |
| 140+ | $11.5559 | $ 1617.8260 |
| 280+ | $11.0048 | $ 3081.3440 |
| 490+ | $10.5792 | $ 5183.8080 |
| 980+ | $10.0750 | $ 9873.5000 |
