| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | 2188770064 |
| Código da Peça EBEE | 9842244-2188770064-EB |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | 0.35 BB 6+2RF PLG ASSY 25GHZ EMB |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $2.9400 | $ 2.9400 |
| 10+ | $2.3970 | $ 23.9700 |
| 25+ | $2.2092 | $ 55.2300 |
| 50+ | $2.0774 | $ 103.8700 |
| 100+ | $1.9535 | $ 195.3500 |
| 250+ | $1.8011 | $ 450.2750 |
| 500+ | $1.6938 | $ 846.9000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Connectors, Interconnects ,Rectangular Connectors ,Common Rectangular | |
| Folha de Dados | MOLEX 2188770064 | |
| Séries | 5G25 | |
| Empacotamento | Tape & Reel (TR):::Cut Tape (CT):::Digi-Reel® | |
| Status da Parte | Discontinued at Digi-Key | |
| Tipo do conector | Plug, Outer Shroud Contacts | |
| Número de posições | 6 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Características | - | |
| Concluído do contato | Gold | |
| Espessura do final do contato | - | |
| Pitch (Pitch) | 0.014" (0.35mm) | |
| O número de linhas | 2 | |
| Hotéis em Mated Stacking Heights | 0.7mm | |
| Altura acima da placa | 0.033" (0.84mm) |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $2.9400 | $ 2.9400 |
| 10+ | $2.3970 | $ 23.9700 |
| 25+ | $2.2092 | $ 55.2300 |
| 50+ | $2.0774 | $ 103.8700 |
| 100+ | $1.9535 | $ 195.3500 |
| 250+ | $1.8011 | $ 450.2750 |
| 500+ | $1.6938 | $ 846.9000 |
