| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | 1896790000 |
| Código da Peça EBEE | 9791877-1896790000-EB |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | INSERT MALE 10POS+1GND PUSH IN |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $14.3500 | $ 14.3500 |
| 10+ | $12.1930 | $ 121.9300 |
| 25+ | $11.4292 | $ 285.7300 |
| 50+ | $10.8836 | $ 544.1800 |
| 100+ | $10.3643 | $ 1036.4300 |
| 250+ | $9.7158 | $ 2428.9500 |
| 500+ | $9.2526 | $ 4626.3000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Conectores de conexão ,Conectores de serviço pesado | |
| Folha de Dados | WEIDMULLER 1896790000 | |
| Séries | Rockstar® HA | |
| Empacotamento | Bulk | |
| Status da Parte | Active | |
| Tipo do conector | Insert | |
| Número de posições | 10+Ground | |
| Tipo de contato | - | |
| Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 125°C | |
| Classificação de Inflamabilidade Material | UL94 V-0 | |
| Material de contato | Copper Alloy | |
| Concluído do contato | Silver | |
| Avaliação atual (amplificadores) | 22A | |
| Cor da cor | - | |
| Avaliação de tensão | 600V | |
| Material da carcaça | Polycarbonate (PC), Glass Filled | |
| Tamanho | 2 | |
| Estilo de Rescisão | Push In | |
| Gênero | Male |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $14.3500 | $ 14.3500 |
| 10+ | $12.1930 | $ 121.9300 |
| 25+ | $11.4292 | $ 285.7300 |
| 50+ | $10.8836 | $ 544.1800 |
| 100+ | $10.3643 | $ 1036.4300 |
| 250+ | $9.7158 | $ 2428.9500 |
| 500+ | $9.2526 | $ 4626.3000 |
