| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | 1277930000 |
| Código da Peça EBEE | 10029167-1277930000-EB |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | TERM BLOCK PLUG 18POS STR 3.5MM |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $18.2900 | $ 18.2900 |
| 10+ | $13.0490 | $ 130.4900 |
| 25+ | $11.6268 | $ 290.6700 |
| 50+ | $10.7776 | $ 538.8800 |
| 100+ | $10.0963 | $ 1009.6300 |
| 250+ | $9.4084 | $ 2352.1000 |
| 500+ | $9.0172 | $ 4508.6000 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Connectors, Interconnects ,Terminal Blocks ,Barrier Blocks | |
| Folha de Dados | WEIDMULLER 1277930000 | |
| Séries | Omnimate B2CF | |
| Empacotamento | Bulk | |
| Status da Parte | Active | |
| Tipo de tipo | Plug, Female Sockets | |
| Número de posições | 18 | |
| Tipo de montagem | Free Hanging (In-Line) | |
| Temperatura de funcionamento | -50°C ~ 120°C | |
| Proteção de entrada | IP20 | |
| Classificação de Inflamabilidade Material | UL94 V-0 | |
| Características | Mating Flange | |
| Material de contato | Copper Alloy | |
| Pitch (Pitch) | 0.138" (3.50mm) | |
| Cor da cor | Black | |
| Material da carcaça | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | |
| Estilo de Rescisão | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | |
| Altura do isolamento | 0.598" (15.19mm) | |
| Tamanho do parafuso | - | |
| Medidor de fio ou alcance - AWG | 16-26 AWG | |
| Medidor de fio ou alcance - mm2 | 0.14-1.5mm² | |
| O número de níveis | 2 | |
| Atual - IEC | 13.4A | |
| Tensão - IEC | 320 V | |
| Tensão - UL | 300 V | |
| Corrente - UL | 9.5 A | |
| Posições por nível | 9 | |
| Orientação de cabeçalho | - | |
| Entrada de fio de plugue | 180° | |
| Concluído do acasalamento | Tin | |
| Torque - Parafuso | - | |
| Comprimento da tira do fio | 10mm | |
| Comprimento da cauda de contato | - |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $18.2900 | $ 18.2900 |
| 10+ | $13.0490 | $ 130.4900 |
| 25+ | $11.6268 | $ 290.6700 |
| 50+ | $10.7776 | $ 538.8800 |
| 100+ | $10.0963 | $ 1009.6300 |
| 250+ | $9.4084 | $ 2352.1000 |
| 500+ | $9.0172 | $ 4508.6000 |
