| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | 09CL4MX |
| Código da Peça EBEE | 8791383-09CL4MX-EB |
| Número do Cliente | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | CONN PLUG MALE DIN 4POS SOLDER |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $18.5100 | $ 18.5100 |
| 10+ | $15.7290 | $ 157.2900 |
| 25+ | $14.7436 | $ 368.5900 |
| 80+ | $13.5820 | $ 1086.5600 |
| 160+ | $12.9342 | $ 2069.4720 |
| 320+ | $12.3175 | $ 3941.6000 |
| 560+ | $11.8412 | $ 6631.0720 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Connectors, Interconnects ,Circular Connectors ,Common Circular | |
| Séries | - | |
| Empacotamento | Bulk | |
| Status da Parte | Active | |
| Tipo do conector | Plug, Male Pins | |
| Número de posições | 4 | |
| Tamanho do Shell - Inserção | DIN (210 Degree) | |
| Tipo de montagem | Free Hanging (In-Line) | |
| Característica de montagem | - | |
| Tipo de fixação | Push-Twist | |
| Orientação | 3 | |
| Material da casca | Zinc Die Cast | |
| Acabamento da concha | Nickel | |
| Temperatura de funcionamento | - | |
| Tamanho do concha, MIL | - | |
| Proteção de entrada | - | |
| Blindagem | - | |
| Material primário | Metal | |
| Classificação de Inflamabilidade Material | - | |
| Características | Backshell, Cable Clamp, Strain Relief | |
| Material de inserção | Plastic | |
| Número do produto base | - | |
| Mfr (Mfr) | Switchcraft Inc. | |
| Acabamento de contato - acasalamento | Tin | |
| Material de contato | - | |
| Aplicações | - | |
| Avaliação atual (amplificadores) | - | |
| Cessação | Solder | |
| Cor da cor | Silver | |
| Avaliação de tensão | - | |
| Contacto Acabamento Espestidão - Acasalamento | - | |
| Material da Backshell, chapeamento | - | |
| Abertura do cabo | - |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $18.5100 | $ 18.5100 |
| 10+ | $15.7290 | $ 157.2900 |
| 25+ | $14.7436 | $ 368.5900 |
| 80+ | $13.5820 | $ 1086.5600 |
| 160+ | $12.9342 | $ 2069.4720 |
| 320+ | $12.3175 | $ 3941.6000 |
| 560+ | $11.8412 | $ 6631.0720 |
