| Fabricante | |
| Código da Peça do Fabricante | 0836149014 |
| Código da Peça EBEE | 9706881-0836149014-EB |
| Número do Cliente | |
| Folha de Dados | |
| Modelos EDA | |
| Descrição | CONN MICRO-D PLUG 25POS R/A SLDR |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $21.3000 | $ 21.3000 |
| 17+ | $17.4371 | $ 296.4307 |
| 34+ | $16.6050 | $ 564.5700 |
| 51+ | $16.1367 | $ 822.9717 |
| 102+ | $15.3669 | $ 1567.4238 |
| 255+ | $14.4058 | $ 3673.4790 |
| 510+ | $13.7191 | $ 6996.7410 |
| Tipo | Descrição | Selecionar Tudo |
|---|---|---|
| Categoria | Connectors, Interconnects ,D-Sub, D-Shaped Connectors ,D-Sub Connector | |
| Folha de Dados | MOLEX 0836149014 | |
| Séries | Commercial Micro-D Series 83614 | |
| Empacotamento | Tube | |
| Status da Parte | Active | |
| Tipo do conector | Plug, Male Pins | |
| Número de posições | 25 | |
| Tipo de contato | Signal | |
| Tipo de montagem | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | |
| Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 125°C | |
| Proteção de entrada | - | |
| Classificação de Inflamabilidade Material | UL94 V-0 | |
| Características | Board Lock, Shielded | |
| Número do produto base | 083614 | |
| Mfr (Mfr) | Molex | |
| Material de contato | Copper Alloy | |
| Medidor de fio | - | |
| Concluído do contato | Gold | |
| Espessura do final do contato | 15.0µin (0.38µm) | |
| Avaliação atual (amplificadores) | 1A | |
| Cessação | Solder | |
| Cor da cor | - | |
| O número de linhas | 2 | |
| Avaliação de tensão | - | |
| Estilo do conector | D-Type, Micro-D | |
| Tamanho do Shell, Layout do conector | 0.050 Pitch x 0.050 Row to Row | |
| Característica da flange | Housing/Shell (2-56) | |
| Material da casca, acabamento | Steel, Nickel Plated | |
| Spacing do Backset | - | |
| Formulário de contato | - | |
| Material dielétrico | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
Por favor, envie uma RFQ, responderemos imediatamente.
| Qtd. | Preço Unitário | Preço Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $21.3000 | $ 21.3000 |
| 17+ | $17.4371 | $ 296.4307 |
| 34+ | $16.6050 | $ 564.5700 |
| 51+ | $16.1367 | $ 822.9717 |
| 102+ | $15.3669 | $ 1567.4238 |
| 255+ | $14.4058 | $ 3673.4790 |
| 510+ | $13.7191 | $ 6996.7410 |
