5% off
| Manufacturer | |
| Mfr. Part # | PM396V-11-12-H889 |
| EBEE Part # | E848603679 |
| Package | Through Hole,P=3.96mm |
| Customer # | |
| Datasheet | |
| EDA Models | |
| Description | Through Hole,P=3.96mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS |
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $0.5431 | $ 0.5431 |
| 10+ | $0.4354 | $ 4.3540 |
| 30+ | $0.3800 | $ 11.4000 |
| 80+ | $0.3262 | $ 26.0960 |
| 480+ | $0.2945 | $ 141.3600 |
| 960+ | $0.2771 | $ 266.0160 |
| Type | Description | Select All |
|---|---|---|
| Category | Connectors, Interconnects ,Rectangular Connectors ,Headers, Receptacles, Female Sockets | |
| Datasheet | XFCN PM396V-11-12-H889 |
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $0.5431 | $ 0.5431 |
| 10+ | $0.4354 | $ 4.3540 |
| 30+ | $0.3800 | $ 11.4000 |
| 80+ | $0.3262 | $ 26.0960 |
| 480+ | $0.2945 | $ 141.3600 |
| 960+ | $0.2771 | $ 266.0160 |
