| Manufacturer | |
| Mfr. Part # | CS3216X7R226K160NRI |
| EBEE Part # | E85252682 |
| Package | 1206 |
| Customer # | |
| Datasheet | |
| EDA Models | |
| ECCN | EAR99 |
| Description | 16V 22uF X7R ±10% 1206 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS |
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 10+ | $0.0670 | $ 0.6700 |
| 100+ | $0.0547 | $ 5.4700 |
| 300+ | $0.0478 | $ 14.3400 |
| 2000+ | $0.0437 | $ 87.4000 |
| 10000+ | $0.0382 | $ 382.0000 |
| 20000+ | $0.0377 | $ 754.0000 |
| Type | Description | Select All |
|---|---|---|
| Category | Capacitors ,Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | |
| Datasheet | Samwha Capacitor CS3216X7R226K160NRI | |
| RoHS | ||
| Voltage Rated | 16V | |
| Capacitance | 22uF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±10% |
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 10+ | $0.0670 | $ 0.6700 |
| 100+ | $0.0547 | $ 5.4700 |
| 300+ | $0.0478 | $ 14.3400 |
| 2000+ | $0.0437 | $ 87.4000 |
| 10000+ | $0.0382 | $ 382.0000 |
| 20000+ | $0.0377 | $ 754.0000 |
