| Manufacturer | |
| Mfr. Part # | 450BXC22MEFC12.5X25 |
| EBEE Part # | E85282161 |
| Package | Through Hole,D12.5xL25mm |
| Customer # | |
| Datasheet | |
| EDA Models | |
| Description | ±20% 450V 22uF Through Hole,D12.5xL25mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS |
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4922 | $ 0.4922 |
| 10+ | $0.3916 | $ 3.9160 |
| 30+ | $0.3420 | $ 10.2600 |
| 100+ | $0.2925 | $ 29.2500 |
| 500+ | $0.2616 | $ 130.8000 |
| 1000+ | $0.2461 | $ 246.1000 |
| Type | Description | Select All |
|---|---|---|
| Category | Passives ,Capacitors ,Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Datasheet | Rubycon 450BXC22MEFC12.5X25 | |
| Operating Temperature | -25℃~+105℃ | |
| diameter | 12.5mm | |
| Capacitance | 22uF | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 450V | |
| Height - Seated (Max) | 25mm |
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4922 | $ 0.4922 |
| 10+ | $0.3916 | $ 3.9160 |
| 30+ | $0.3420 | $ 10.2600 |
| 100+ | $0.2925 | $ 29.2500 |
| 500+ | $0.2616 | $ 130.8000 |
| 1000+ | $0.2461 | $ 246.1000 |
