| Manufacturer | |
| Mfr. Part # | ICL7660SCBAZ |
| EBEE Part # | E81355594 |
| Package | SOIC-8 |
| Customer # | |
| Datasheet | |
| EDA Models | |
| ECCN | EAR99 |
| Description | SOIC-8 Charge Pumps ROHS |
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $1.5404 | $ 1.5404 |
| 10+ | $1.5040 | $ 15.0400 |
| 30+ | $1.4787 | $ 44.3610 |
| 100+ | $1.4533 | $ 145.3300 |
| Type | Description | Select All |
|---|---|---|
| Category | Power Management (PMIC) ,Charge Pumps | |
| Datasheet | RENESAS ICL7660SCBAZ | |
| RoHS | ||
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ | |
| Quiescent Current | 160uA | |
| Output Current | 20mA | |
| Operating Voltage | 1.5V~12V | |
| output voltage | -12V~-1.5V | |
| function | Inverted | |
| Frequency - Switching | 10kHz | |
| Energy Efficiency | 98% |
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $1.5404 | $ 1.5404 |
| 10+ | $1.5040 | $ 15.0400 |
| 30+ | $1.4787 | $ 44.3610 |
| 100+ | $1.4533 | $ 145.3300 |
